
Die ARF19 Sende- und Empfangsmodule eignen sich zum Aufbau einer digitalen Funkübertragungsstrecke über eine
Entfernung bis zu einigen hundert Metern.
Es sind Datenraten von 1,2 bis 10 kBd möglich. Die Geräte arbeiten im allgemein zugelassenen 869MHz-Band und entsprechen den technischen Anforderungen aus der europäischen RTTE Richtlinie (EN300220 und EN301489). Durch die kompakte Bauform sind die Module leicht in bestehende Applikationen integrierbar. Als Einsatzbereiche kommen hauptsächlich Anwendungen mit niedriger Datenrate in Betracht, bei denen die Übertragungssicherheit durch Hinzufügen von Redundanz verbessert werden kann. |
| Technische Daten | |
| Temperatur: | -20°C bis 70°C |
| Frequenz: | 869,525 MHz |
| Datenrate: | 1200 - 10000 Bd (Manchester) |
| Reichweite: | 500 m im Freifeld 100 m Innen |
| EN300220 & EN301489 | |
| Sender | |
| Spannungsversorgung: | 2 - 5 VDC |
| Sendeleistung: | 10 mW |
| Stromaufnahme: | 15 mA (bei 5V) |
| Standby Strom: | < 2 µA |
| Modulation: | ASK oder FSK (± 25 kHz) |
| Abmessungen: | 25 x 14 x 7 mm |
| Empfänger | |
| Spannungsversorgung: | 2,2 - 5 VDC |
| Empfindlichkeit: | 0,5 µV bei 12 dB S/N (ASK) 1 µV bei 12 dB S/N (FSK) |
| Bandbreite: | 100 kHz |
| Stromaufnahme: | 10 mA |
| Standby Strom: | < 1 µA |
| Abmessungen: | 26 x 15 x 7 mm (ASK) 25 x 16 x 7 mm (FSK) |
| weitere Informationen |
|
|