| Modulation | 4-FSK, optional GMSK |
| Baudrate per Funk | 4800Bd, 9600Bd,.. 19200Bd |
| Baudrate RS-232C/RS-485 | 110Baud...57,6KBd. |
| Handshake | RTS/CTS, Xon/Xoff |
| Funkprotokoll | TMNP Point to Point, Point to Multipoint, Transparentmodus, Broadcastmodus, Datagramm |
| adressierbare Stationen | 255 |
| Routing / Autorouting | automatisch über mehrere Stationen (Relais) |
| Fehlererkennung | CRC32 |
| Fehlerkorrektur | FEC/ARQ , Interleaving |
| Speicher / Puffer | ca. 200KB RAM |
| Firmwarespeicher | 1 MB Flash über RS-232C |
| Prozessor | 16Bit / 16MHz |
| Display | LCD Matrix - Display 4 x 12 Zeichen |
| Ein/Ausgänge (Benutzer) | 2 x RS232C (8pol Mini–DIN) 1 x RS485 (9pol Mini–DIN) 1 x Versorgungsspannung (6pol Mini–DIN) 2 x analoge Ein/Ausgänge 8Bit 2 x digitale Ein/Ausgänge 1 x Antennenbuchse RK-1 (SMA) |
| Betriebsstrom | ca. 160mA @ 7...13,8V die maximale Sendeleistung wird erst ab 12V erreicht |
| Mögliche Versionen |
400 - 410MHz @ 500mW & 6W 410 - 420MHz @ 500mW & 6W 420 - 430MHz @ 500mW & 6W 430 - 440MHz @ 500mW & 6W 440 - 450MHz @ 500mW & 6W 450 - 460MHz @ 500mW & 6W 460 - 470MHz @ 500mW & 6W 433,075 - 434,750MHz @ 10mW & 500mW |
| Abmessungen | (135 x 85 x 35) mm (L x B x H) |