Niedriger Verbrauch und große Reichweite
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Audio- & Datenfunkprodukte des Herstellers Circuit Design, mit dem uns eine langjährige Vertriebs- und Entwicklungs-Partnerschaft verbindet.
Circuit Design hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Low-Power-Funkmodulen für die zulassungsfreien europäischen und weltweiten ISM-Frequenzbänder spezialisiert. Dazu gehören Sender, Empfänger, Transceiver und Modems. Durch niedrigen Stromverbrauch und Schmalband-Technologie sind diese HF-Module sehr gut für batteriebetriebene Anwendungen mit großer Reichweite geeignet.
Für aktuelle Preislisten, Evaluierungs-Module, weitere Produkte von Circuit Design und sonstige Fragen wenden Sie sich bitte an info@reimesch.de.
Funkmodule von Circuit Design auf einen Blick
Funkmodule für die Übertragung von analogen Audio-Signalen
Aufgrund ihres forschrittlichen Rauschunterdrückungssystems können diese Funkmodule Audiosignale in hervorragender Tonqualität übertragen und arbeiten im europäischen SRD-Band bei 863 bis 865 MHz.
Funkmodule für die Fernsteuerung und die Übertragung von digitalen Zuständen
Diese Funkmodule sind dank leistungsfähiger Schmalband-FM (CDT-TX/RX-02M-R) bzw. Frequency Hopping (NK-2.4Y) besonders robust gegen Störungen und eignen sich z.B. für die Fernsteuerung von Motoren oder die Fernüberwachung von Sensoren.
Modul TX | CDT-TX-02M-R | NK-2.4Y (RX+TX) |
Modul RX | CDT-RX-02M-R | – |
Versorgung | 2,2-12 V (TX) / 3,0-12 V (RX) | 2,2-5,5 V |
Frequenzband [MHz]* | 434 | 2,4 GHz |
Kanäle | 4 | automatisch (Frequency Hopping) |
Leistung TX [mW] | 10 | 1,4 |
Empfindlichkeit RX [dBm] | -120 | – |
Daten-Schnittstelle | Digital in (TX), Digital out (RX) | Digital in (TX), Digital out (RX) |
Unidirektionale Datenfunkmodule (dedizierte Sender und Empfänger)
Vor allem dort, wo die Kommunikatonsrichtung klar ist, können diese kompakten Funkmodule mit besonders hoher Reichweite eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind industrielle Fernsteuerungs- und Fernüberwachungssysteme.
Modul TX | CDP-TX-02F(P)-R | CDP-TX-02E(P) | CDP-TX-02E(P)-R | CDP-TX-05M(P)-R | CDP-TX-07M(P)-R |
Modul RX | CDP-RX-02F(P)-R | CDP-RX-02E(P) | CDP-RX-02E(P)-R | CDP-RX-05M-R | CDP-RX-07M(P)-R |
Versorgung | 3,0-12 V | 3,0-12 V | 3,0-12 V | 2,2-5,5 V (TX) / 3,0-14 V (RX) | 3,0-12 V |
Frequenzband [MHz]* | 434 | 434 | 434 | 434 / 869 / 915 | 434 |
Kanäle | 128 | 32 | 32 | 4 | 4 |
Leistung TX [mW] | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 10 (434 MHz) / 5 (869 MHz) / 1 (915 MHz) | 10 |
Empfindlichkeit RX [dBm] | -120 | -120 | -120 | -120 (434 MHz) / -116 (869 MHz) / -111 (915 MHz) | -120 |
Daten-Schnittstelle | seriell asynchron | seriell asynchron | seriell asynchron | seriell asynchron | seriell asynchron |
Zusätzlich | Audio out, RSSI (analog) | Audio out, RSSI (analog) |
Bidirektionale Datenfunkmodule und Funkmodems (Transceiver)
Dank ihrer Bidirektionalität können diese kompakten Funkmodule mit hoher Reichweite auch für komplexere Protokolle verwendet werden. Die Modelle sind für verschiedenste Frequenzbereiche erhältlich und können durch ihre kompakte und robuste Bauweise besonders im industriellen Umfeld eingesetzt werden.
Modul | LMD-400-R | LMD-401 | STD-302Z | STD-502-R | STD-503 | STD-601 | MU-2-R | SLR-434M |
Versorgung | 3,0-5,5 V | 3,0-5,5 V | 3,0-5,5 V | 3,0-5,5 V | 3,0-5,5 V | 3,0-5,0 V | 3,0-5,0 V | 3,3-5,5 V |
Frequenzband [MHz]* | 438-442 / 458-462,5 | 458-462,5 | 419 / 429 / 434 / 447 / 458 / 869 | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 429-458 / 434 | 434 | 434 |
Kanäle | PLL programmierbar | PLL programmierbar | PLL programmierbar | 77 | 77 | 137 | 127 | 137 |
Leistung TX [mW] | 10 | 10 | 10 / 9 (447 MHz) / 5 (869 MHz) | 10 | 10 | 10 / 5 / 1 | 10 / 1 | 10 |
Empfindlichkeit RX [dBm] | -110 | -116 | -119 (434 MHz) | -93 | -93 | -117 (@4800 bps) | -113 (FEC) | -133 (-128 LoRa) |
Daten-Schnittstelle | seriell asynchron | seriell asynchron | seriell asynchron | seriell synchron | seriell synchron | seriell asynchron | UART-Kommando | UART-Kommando |
Kommando-Schnittstelle | PLL: bitbanging | PLL: bitbanging | PLL: bitbanging | UART: Kanal, RSSI etc. | UART: Kanal, RSSI etc. | UART: Kanal, RSSI etc. | UART: Kanal, RSSI etc. | UART: Kanal, RSSI etc. |
Zusätzlich | AF & RSSI (analog) | AF & RSSI (analog) | AF & RSSI (analog) | Antenna Diversity | Antenna Diversity | 8 digitale I/Os |
* Für jedes Frequenzband gibt es ein eigenes Modul.